Statistiche su Carrera Massimo


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2007 Pro Vercelli Serie C2 24 0  
2006 Pro Vercelli Serie C2 23 0  
2005 Pro Vercelli Serie C2 16 1  
2004 Treviso Serie B 12 0  
2003 Napoli Serie B 26 0  
2002 Atalanta Serie A 14 0  
2001 Atalanta Serie A 32 0  
2000 Atalanta Serie A 32 0  
1999 Atalanta Serie B 35 1  
1998 Atalanta Serie B 37 1  
1997 Atalanta Serie A 28 1  
1996 Atalanta Serie A 29 0  
1995 Juventus Serie A 20 0  
1994 Juventus Serie A 19 0  
1993 Juventus Serie A 15 0  
1992 Juventus Serie A 29 0  
1991 Juventus Serie A 31 1  
1990 Bari Serie A 30 0  
1989 Bari Serie A 30 2  
1988 Bari Serie B 37 1  
1987 Bari Serie B 33 1  
1986 Bari Serie B 26 0  
1985 Pescara Serie B 19 1  
1984 Alessandria Serie C2 32 0  
1983 Russi Interregionale 28 5  
1982 Pro Sesto Interregionale 30 4  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze687
Gol fatti19
Data di nascita22/04/1964
Luogo di nascita Sesto San Giovanni Mi
CampionatoPresenzeGol
Serie A3094
Serie B2255
Serie C2951
Interregionale589